4x4轮胎
GRANDTREK AT2
GRANDTREK MT2
TG28 / TG28 M2
SJ 5
其他
邓禄普的全天候AT2四驱子午线轮胎是以先进数码技术制造,
于铺装路有优越的表现如高速表现稳定,长时间行驶仍保持
舒适及安全。在越野性方面具有可靠的牵引力,强化轮胎的
结构与岩石碰撞的保护等。在任何环境中行驶,能适应突如
其来的环境转变如下雨降雪,因AT2 4x4系列于乾地及湿滑
路面都能保持高度抓地性能,耐用可靠,绝对是全天候的四
驱轮胎,四季游玩的好拍挡。
轮胎规格 (AT2)
轮胎规格 (AT1 / AT20)
胎侧 轮胎规格 轮胎外径
(毫米)
标准轮圈
阔度
(英寸)
BLT 215/65R16 98S 690
BLT 255/65R16 109S 748
BLT 205/70R16 97S 692 6
BLT 215/70R16 99S 712
BLT 245/70R16 107S 750 7
BLT 265/70R16 112S 778 8
BLT 275/70R16 114S 792 8
BLT 175/80R16 91S 686 5
BLT 215/80R16 103S 750 6
BLT 205/70R15 95S 670 6
BLT 225/70R15 100S 697
BLT 265/70R15 110S 753 8
BLT 175/80R15 90S 662 5
BLT 195/80R15 96S 693
OWL 215/80R15 101S 724 6
BLT 225/80R15 105S 740 6
OWL P285/60R18 114H 799
OWL P275/65R17 113S 791 8
OWL P285/65R17 115S 802
OWL P255/70R16 109S 764
OWL LT225/75R16 103/100Q 742 6
OWL LT245/75R16 108/104Q 772 7
OWL LT265/75R16 112/109Q 802
OWL LT285/75R16 116/113Q 834 8
OWL LT215/85R16 103/100Q 772 6
OWL LT215/75R15 100/97Q 703 6
OWL LT235/75R15 104/101Q 733
OWL 30x9.50R15LT 104Q 752
OWL 31x10.50R15LT 109Q 775
胎侧 轮胎规格
BLT 235/60R16 AT1 100H
BLK 265/65R17 112S AT20
BLK 225/70R17 115T AT20
BLT 215/70R16 99S AT1
BLT 275/70R16 114S AT1
OWL 225/75R16 6P AT1
OWL 245/75R16 6P AT1
OWL 265/75R16 6P AT1
OWL 215/75R15 6P AT1
OWL 235/75R15 6P AT1
BLT 215/80R16 101S AT1
OWL 31x10.5R15 AT1
OWL 30x9.5R15 6P AT1
BLT 195SR15 AT1

胎侧解释:
OWL 白边轮廓文字
WLT 白色轮廓文字
BLT 黑色凸字
BLK 黑色轮廓文字
© 2003 Dunlop Tyres - Hong Kong