中文  |  EN


SP SPORT LM704

產品展示

Tyre Size list

輪輞直徑(英寸) 扁平率 輪胎規格 負荷指數 速度等級 XL 產地
18 40 245/40ZR18 97 W XL Japan
45 225/45ZR18 95 W XL Japan
17 45 205/45ZR17 88 W XL Japan
45 215/45ZR17 91 W XL Japan
45 225/45ZR17 94 W XL Japan
50 225/50R17 94 V Thailand
55 215/55R17 94 V Thailand
55 225/55R17 97 V Thailand
60 215/60R17 96 H Thailand
60 225/60R17 99 H Thailand
16 45 195/45ZR16 84 W XL Thailand
45 205/45ZR16 83 W Thailand
50 205/50ZR16 87 V Japan
55 185/55R16 83 V Thailand
55 195/55R16 87 V Thailand
55 225/55R16 95 V Japan
60 225/60R16 98 H Thailand
60 225/60R16 98 V Japan
65 205/65R16 95 H Japan
15 50 195/50R15 82 V Thailand
55 195/55R15 85 V Japan
60 175/60R15 81 H Thailand
60 195/60R15 88 V Japan
60 205/60R15 91 V Japan
65 205/65R15 94 V Japan
65 215/65R15 96 H Japan
70 215/70R15 98 H Thailand
14 60 175/60R14 79 H Thailand
65 175/65R14 82 H Japan
70 175/70R14 84 H Thailand
70 185/70R14 88 H Japan
70 195/70R14 91 H Japan
    2017 © Tyre Pacific.
    top